|
![]() |
| CLASSIFICA: 1° FINALE 1° RAGGRUPPAMENTO |
| CL | NR LIC. | CONCORRENTE | VETTURA | SCUDERIA | CAT. | GIRI | TEMPO | DIST. | KM/H |
| 1 | 8 | Ioriatti Armando | Fiat Ritmo 125 GRA | 1° Raggr. | 6 | 5'00.26 | 0.00 | 58.269 | |
| 2 | 4 | Agostini Oriano/PRS Group | Citroen Saxo VST | San Marino | 1° Raggr. | 6 | 5'04.08 | 3.82 | 57.537 |
| 3 | 2 | Demattio Carlo | Renault Super 5 | Marca Rally Club | 1° Raggr. | 6 | 5'05.76 | 5.50 | 57.221 |
| 4 | 45 | Cusini Ivan | Peugeot 309 GTI | Avantime Raging | 1° Raggr. | 6 | 5'08.48 | 8.22 | 56.717 |
| 5 | 7 | Pistono Aldo | Fiat 128 Coupè | Hak Racing Club | 1° Raggr. | 6 | 5'14.06 | 13.80 | 55.709 |
| 6 | 3 | Marcantoni Marzio | Fiat Uno 70 | Marca Rally Club | 1° Raggr. | 6 | 5'24.96 | 24.70 | 53.840 |
| 7 | 5 | Modolo Agostino | Peugeot 309 16 V | Vimotorsport | 1° Raggr. | 6 | 5'30.92 | 30.66 | 52.871 |
| 8 | 6 | Brik | Samba Rally | Vimotorsport | 1° Raggr. | 3 | 2'33.40 |
| GIRO PIU' VELOCE IL N. 4 AL GIRO: 3 IN : 46.87 MEDIA KM/H 62.215 |
| CLASSIFICA: 2° FINALE 1° RAGGRUPPAMENTO |
| CL | NR LIC. | CONCORRENTE | VETTURA | SCUDERIA | CAT. | GIRI | TEMPO | DIST. | KM/H |
| 1 | 4 | Agostini Oriano/PRS Group | Citroen Saxo VST | San Marino | 1° Raggr. | 6 | 5'06.18 | 0.00 | 57.143 |
| 2 | 7 | Pistono Aldo | Fiat 128 Coupè | Hak Racing Club | 1° Raggr. | 6 | 5'16.89 | 10.71 | 55.212 |
| 3 | 8 | Ioriatti Armando | Fiat Ritmo 125 GRA | 1° Raggr. | 6 | 5'32.76 | 26.58 | 52.578 | |
| 4 | 3 | Marcantoni Marzio | Fiat Uno 70 | Marca Rally Club | 1° Raggr. | 3 | 2'35.38 | ||
| 5 | 2 | Demattio Carlo | Renault Super 5 | Marca Rally Club | 1° Raggr. | 2 | 1'51.38 | ||
| 6 | 5 | Modolo Agostino | Peugeot 309 16 V | Vimotorsport | 1° Raggr. | 2 | 1'58.21 | ||
| 7 | 6 | Brik | Samba Rally | Vimotorsport | 1° Raggr. | 1 | 59.92 |
| GIRO PIU' VELOCE IL N. 4 AL GIRO: 2 IN :
46.92 MEDIA KM/H 62.148 ESCLUSI: 1 45 Cusini Ivan Peugeot 309 GTI Avantime Racing al 3 giro per Comportamento Anti Sportivo |
| CLASSIFICA: 1° FINALE 2° RAGGRUPPAMENTO |
| CL | NR LIC. | CONCORRENTE | VETTURA | SCUDERIA | CAT. | GIRI | TEMPO | DIST. | KM/H |
| 1 | 18 | Stocker Erich | Fiat 600 | 2° Raggr. | 6 | 5'06.24 | 0.00 | 57.132 | |
| 2 | 15 | Bettanin Antonio Bruno | Fiat X1/9 | 2° Raggr. | 6 | 5'16.25 | 10.01 | 55.323 | 3 | 19 | Amatori Giancarlo | Fiat X1/9 | 2° Raggr. | 6 | 5'16.53 | 10.294 | 55.274 |
| 4 | 14 | Riello Luca | Fiat 131 Racing | Demon Rcing | 2° Raggr. | 6 | 5'33.29 | 27.05 | 52.495 |
| 5 | 16 | Giovannini Maurizio | Opel Kadett GTE | Manghen Team | 2° Raggr. | 6 | 5'39.95 | 33.71 | 51.466 |
| 6 | 12 | Segato Elio | Opel Kadett GTE | 2° Raggr. | 5 | 5'22.23 | |||
| 7 | 11 | Cristoforetti Marco | BMW M3 | S.Martino Corse | 2° Raggr. | 4 | 4'08.36 | ||
| GIRO PIU' VELOCE IL N. 18 AL GIRO: 2 IN : 49.08 MEDIA KM/H 59.413 |
| CLASSIFICA: 2° FINALE 2° RAGGRUPPAMENTO |
| CL | NR LIC. | CONCORRENTE | VETTURA | SCUDERIA | CAT. | GIRI | TEMPO | DIST. | KM/H |
| 1 | 15 | Bettanin Antonio Bruno | Fiat X1/9 | 2° Raggr. | 6 | 5'11.25 | 0.00 | 56.212 | 2 | 18 | Stocker Erich | Fiat 600 | 2° Raggr. | 6 | 5'12.27 | 1.02 | 56.028 |
| 3 | 16 | Giovannini Maurizio | Opel Kadett GTE | Manghen Team | 2° Raggr. | 6 | 5'15.30 | 4.05 | 55.490 |
| 4 | 11 | Cristoforetti Marco | BMW M3 | S.Martino Corse | 2° Raggr. | 6 | 5'31.54 | 20.29 | 52.772 |
| 5 | 14 | Riello Luca | Fiat 131 Racing | Demon Rcing | 2° Raggr. | 6 | 5'35.20 | 23.95 | 52.196 |
| 6 | 12 | Segato Elio | Opel Kadett GTE | 2° Raggr. | 6 | 5'43.86 | 32.61 | 50.881 | |
| 7 | 19 | Amatori Giancarlo | Fiat X1/9 | 2° Raggr. | 3 | 2'43.38 | |||
| GIRO PIU' VELOCE IL N. 15 AL GIRO: 3 IN : 50.24 MEDIA KM/H 58.041 |
| CLASSIFICA: 1° FINALE 5° RAGGRUPPAMENTO |
| CL | NR LIC. | CONCORRENTE | VETTURA | SCUDERIA | CAT. | GIRI | TEMPO | DIST. | KM/H |
| 1 | 24 | Di Giuseppe Roberto | Ford Sierra 4X4 | Teramo Racing | 5° Raggr. | 6 | 4'57.67 | 0.00 | 58.776 |
| 2 | 23 | Ciscato Luigino | Ford Sierra 4X4 | Demon Racing | 5° Raggr. | 6 | 4'58.38 | 0.71 | 58.637 |
| 3 | 26 | "Eva" | Lancia Delta 4WD | Villorba Corse | 5° Raggr. | 6 | 5'00.61 | 2.94 | 58.202 | 4 | 25 | Dell' Antonia Romy | Lancia Delta | Marca Rally Club | 5° Raggr. | 6 | 5'02.56 | 4.89 | 57.827 |
| 5 | 21 | Noris Marco | Toyota Celica | Colombi R.T. | 5° Raggr. | 6 | 5'05.80 | 8.13 | 57.214 |
| 6 | 27 | Guzzonato Bruno | Lancia Delta 4WD | Bruno Racing | 5° Raggr. | 6 | 5'07.55 | 9.88 | 56.888 |
| 7 | 22 | Fascicolo Giuseppe | Lancia Delta 4X4 | Frecce D'Argento | 5° Raggr. | 6 | 5'14.94 | 17.27 | 55.553 |
| GIRO PIU' VELOCE IL N. 23 AL GIRO: 6 IN :
46.61 MEDIA KM/H 62.562 |
| CLASSIFICA: 2° FINALE 5° RAGGRUPPAMENTO |
| CL | NR LIC. | CONCORRENTE | VETTURA | SCUDERIA | CAT. | GIRI | TEMPO | DIST. | KM/H |
| 1 | 24 | Di Giuseppe Roberto | Ford Sierra 4X4 | Teramo Racing | 5° Raggr. | 6 | 4'47.48 | 0.00 | 60.860 |
| 2 | 23 | Ciscato Luigino | Ford Sierra 4X4 | Demon Racing | 5° Raggr. | 6 | 4'49.62 | 2.14 | 60.410 |
| 3 | 25 | Dell' Antonia Romy | Lancia Delta | Marca Rally Club | 5° Raggr. | 6 | 4'58.41 | 10.93 | 58.631 |
| 4 | 21 | Noris Marco | Toyota Celica | Colombi R.T. | 5° Raggr. | 6 | 4'59.52 | 12.04 | 58.413 |
| 5 | 26 | "Eva" | Lancia Delta 4WD | Villorba Corse | 5° Raggr. | 6 | 5'07.80 | 20.32 | 56.842 |
| 6 | 27 | Guzzonato Bruno | Lancia Delta 4WD | Bruno Racing | 5° Raggr. | 6 | 5'11.36 | 23.88 | 56.192 |
| 7 | 22 | Fascicolo Giuseppe | Lancia Delta 4X4 | Frecce D'Argento | 5° Raggr. | 5 | 5'56.83 | ||
| GIRO PIU' VELOCE IL N. 23 AL GIRO: 2 IN :
46.72 MEDIA KM/H 62.414 |
| CLASSIFICA: 1° FINALE 6° RAGGRUPPAMENTO |
| CL | NR LIC. | CONCORRENTE | VETTURA | SCUDERIA | CAT. | GIRI | TEMPO | DIST. | KM/H |
| 1 | 31 | Negri Davide | Lancia Delta PROTO | Promotec Racing | 6° Raggr. | 6 | 4'28.81 | 0.00 | 65.087 |
| 2 | 38 | Scola Donato | Subaru | 6° Raggr. | 6 | 4'33.32 | 4.51 | 64.013 | |
| 3 | 35 | Errani Riccardo | Lancia Delta PROTO | Errani Team | 6° Raggr. | 6 | 4'36.43 | 7.62 | 63.293 |
| 4 | 36 | Bicciato Rudy | Lancia Delta Proto | 6° Raggr. | 6 | 4'37.20 | 8.39 | 63.117 | |
| 5 | 42 | Marchetti Tonino | Lancia Delta Proto | Sprint Italia Motori | 6° Raggr. | 6 | 4'42.04 | 13.23 | 62.034 |
| 6 | 44 | Turchi Fabrizio | Lancia Delta Proto | Team Italia Motori | 6° Raggr. | 6 | 4'44.24 | 15.43 | 61.554 |
| 7 | 46 | Bada Fabio | Lancia Delta INT. | 6° Raggr. | 6 | 5'04.14 | 35.33 | 57.526 | |
| 8 | 41 | Nerobutto Tiziano | Audi 80 Quattro T. | Mangehen Team | 6° Raggr. | 6 | 5'06.45 | 37.64 | 57.093 |
| 9 | 43 | Bormolini Mauro | Mazda 4X4 VST | R.T.Livigno | 6° Raggr. | 6 | 5'07.79 | 38.98 | 56.844 |
| 10 | 37 | Weissteiner Franz | Subaru Impreza | Weissteiner M.S. | 6° Raggr. | 5 | 3'53.57 | ||
| 11 | 33 | Busato Gimy | Alfa 145 Proto | 6° Raggr. | 5 | 4'30.71 |
| GIRO PIU' VELOCE IL N. 31 AL GIRO: 2 IN :
43.42 MEDIA KM/H 67.158 |
| CLASSIFICA: 2° FINALE 6° RAGGRUPPAMENTO |
| CL | NR LIC. | CONCORRENTE | VETTURA | SCUDERIA | CAT. | GIRI | TEMPO | DIST. | KM/H |
| 1 | 35 | Errani Riccardo | Lancia Delta PROTO | Errani Team | 6° Raggr. | 6 | 4'32.31 | 0.00 | 64.250 |
| 2 | 38 | Scola Donato | Subaru | 6° Raggr. | 6 | 4'36.63 | 4.32 | 63.247 | |
| 3 | 36 | Bicciato Rudy | Lancia Delta Proto | 6° Raggr. | 6 | 4'46.03 | 13.72 | 61.168 | |
| 4 | 42 | Marchetti Tonino | Lancia Delta Proto | Sprint Italia Motori | 6° Raggr. | 6 | 4'50.79 | 18.48 | 60.167 |
| 5 | 43 | Bormolini Mauro | Mazda 4X4 VST | R.T.Livigno | 6° Raggr. | 6 | 5'00.09 | 27.78 | 58.303 |
| 6 | 33 | Busato Gimy | Alfa 145 Proto | 6° Raggr. | 6 | 5'06.82 | 34.51 | 57.024 | |
| 7 | 41 | Nerobutto Tiziano | Audi 80 Quattro T. | Mangehen Team | 6° Raggr. | 6 | 5'07.52 | 35.21 | 56.894 |
| 8 | 46 | Bada Fabio | Lancia Delta INT. | 6° Raggr. | 6 | 5'08.03 | 35.72 | 56.800 | |
| 9 | 44 | Turchi Fabrizio | Lancia Delta Proto | Team Italia Motori | 6° Raggr. | 3 | 2'31.49 | ||
| 10 | 31 | Negri Davide | Lancia Delta PROTO | Promotec Racing | 6° Raggr. | 1 | 50.59 | ||
| GIRO PIU' VELOCE IL N. 38 AL GIRO: 5 IN :
44.11 MEDIA KM/H 66.107 |
| CLASSIFICA: 1° finale 7° RAGGRUPPAMENTO |
| CL | NR LIC. | CONCORRENTE | VETTURA | SCUDERIA | CAT. | GIRI | TEMPO | DIST. | KM/H |
| 1 | 52 | Gramenzi Marco | Lancia Delta S4 | 7° Raggr. | 6 | 4'33.31 | 0.00 | 64.015 | |
| 2 | 53 | Romagna Simone | Peugeot 205 T16 | Hawk Racing Team | 7° Raggr. | 5 | 5'19.71 | ||
| 3 | 51 | Falleri Manrico | Lancia Delta S4 | Top Team | 7° Raggr. | 0 |
| GIRO PIU' VELOCE IL N. 52 AL GIRO: 6 IN :
44.60 MEDIA KM/H 65.381 |
| CLASSIFICA: 2° finale 7° RAGGRUPPAMENTO |
| CL | NR LIC. | CONCORRENTE | VETTURA | SCUDERIA | CAT. | GIRI | TEMPO | DIST. | KM/H |
| 1 | 52 | Gramenzi Marco | Lancia Delta S4 | 7° Raggr. | 6 | 4'29.42 | 0.00 | 64.939 | |
| 2 | 51 | Falleri Manrico | Lancia Delta S4 | Top Team | 7° Raggr. | 6 | 4'40.19 | 10.77 | 62.443 |
| GIRO PIU' VELOCE IL N. 52 AL GIRO: 5 IN :
43.44 MEDIA KM/H 67.127 |
| Raggruppamento | Numero | Conduttore | Gara 1 | Gara 2 | Totale |
| PRIMO | |||||
| 4 | Agostini Oriano | 6 | 9 | 15 | |
| 8 | Ioriatti Armando | 9 | 4 | 13 | |
| 7 | Pistono Aldo | 2 | 6 | 8 | |
| 2 | Demattio Carlo | 4 | - | 4 | |
| 45 | Cusini Ivan | 3 | - | 3 | |
| 3 | Marcantoni Marzio | - | - | 0 | |
| 6 | "Brik" | - | - | 0 | |
| SECONDO | |||||
| 15 | Bettanin Antonio Bruno | 6 | 9 | 15 | |
| 18 | Stocker Erich | 9 | 6 | 15 | |
| 16 | Giovannini Maurizio | 2 | 4 | 6 | |
| 14 | Riello Luca | 3 | 2 | 5 | |
| 19 | Amatori Giancarlo | 4 | - | 4 | |
| 11 | Cristoforetti Marco | - | 3 | 3 | |
| 12 | Segato Elio | 1 | 1 | 2 | |
| TERZO | |||||
| 5 | Modolo Agostino | 4.5 | 4.5 | 9 | |
| QUINTO | |||||
| 24 | Di Giuseppe Roberto | 9 | 9 | 18 | |
| 23 | Ciscato Luigino | 6 | 6 | 12 | |
| 25 | Dall' Antonia Romy | 3 | 4 | 7 | |
| 26 | "Eva" | 4 | 2 | 6 | |
| 21 | Noris Marco | 2 | 3 | 5 | |
| 27 | Guzzonato Bruno | 1 | 1 | 2 | |
| 22 | Fascicolo Giuseppe | - | - | 0 | |
| SESTO | |||||
| 35 | Errani Riccardo | 4 | 9 | 13 | |
| 38 | Scola Donato | 6 | 6 | 12 | |
| 31 | Negri Davide | 9 | - | 9 | |
| 36 | Bicciato Rudy | 3 | 4 | 7 | |
| 42 | Marchetti Tonino | 2 | 3 | 5 | |
| 43 | Bormolini Mauro | - | 2 | 2 | |
| 33 | Busato Gimi | - | 1 | 1 | |
| 44 | Turchi Fabrizio | 1 | - | 1 | |
| 32 | Zoffoli Marco | - | - | 0 | |
| 34 | Santus Walter | - | - | 0 | |
| 37 | Weissteiner Franz | - | - | 0 | |
| 39 | Nori Massimo | - | - | 0 | |
| 41 | Nerobutto Tiziano | - | - | 0 | |
| 46 | Bada Fabio | - | - | 0 | |
| 47 | Giarolo Roberto | - | - | 0 | |
| SETTIMO | |||||
| 52 | Gramenzi Marco | 9 | 9 | 18 | |
| 51 | Falleri Manrico | - | 6 | 6 | |
| 53 | Romagna Simone | 6 | - | 6 |