|
![]() |
| CLASSIFICA: 1° FINALE 1° RAGGRUPPAMENTO |
| CL | NR LIC. | CONCORRENTE | VETTURA | SCUDERIA | CAT. | GIRI | TEMPO | DIST. | KM/H |
| 1 | 4 | Agostini Oriano/PRS Group | Citroen Saxo VST | San Marino | 1° Raggr. | 8 | 6'54.61 | 0.00 | 55.570 |
| 2 | 7 | Pistono Aldo | Fiat 128 Coupè | Hak Racing Club | 1° Raggr. | 8 | 7'01.85 | 7.24 | 54.617 |
| 3 | 2 | Soravito Fabio | Peugeot 205 XS | 1° Raggr. | 8 | 7'04.27 | 9.66 | 54.305 | |
| 4 | 12 | Demattio Carlo | Renault Super 5 | Marca Rally Club | 1° Raggr. | 8 | 7'14.02 | 19.41 | 53.085 |
| 5 | 11 | Boria Ennio | Fiat 127 Sport | Friuli | 1° Raggr. | 8 | 7'33.55 | 38.94 | 50.799 |
| 6 | 6 | Brik | Samba Rally | Vimotorsport | 1° Raggr. | 2 | 1'57.30 | ||
| 7 | 9 | Marcon Roberto | A 112 | BL Racing | 1° Raggr. | 2 | 1'57.73 |
| GIRO PIU' VELOCE IL N. 4 AL GIRO: 2 IN : 50.72 MEDIA KM/H 56.782 |
| CLASSIFICA: 2° FINALE 1° RAGGRUPPAMENTO |
| CL | NR LIC. | CONCORRENTE | VETTURA | SCUDERIA | CAT. | GIRI | TEMPO | DIST. | KM/H |
| 1 | 4 | Agostini Oriano/PRS Group | Citroen Saxo VST | San Marino | 1° Raggr. | 8 | 7'02.81 | 0.00 | 54.493 |
| 3 | 12 | Demattio Carlo | Renault Super 5 | Marca Rally Club | 1° Raggr. | 6 | 5'36.45 | ||
| 4 | 2 | Soravito Fabio | Peugeot 205 XS | 1° Raggr. | 5 | 4'57.70 | |||
| 5 | 7 | Pistono Aldo | Fiat 128 Coupè | Hak Racing Club | 1° Raggr. | 3 | 2'44.86 |
| GIRO PIU' VELOCE IL N. 4 AL GIRO: 4 IN :
51.83 MEDIA KM/H 55.566 |
| CLASSIFICA: 1° FINALE 2° RAGGRUPPAMENTO |
| CL | NR LIC. | CONCORRENTE | VETTURA | SCUDERIA | CAT. | GIRI | TEMPO | DIST. | KM/H |
| 1 | 18 | Stocker Erich | Fiat 600 | 2° Raggr. | 8 | 7'22.01 | 0.00 | 52.126 | |
| 2 | 16 | Giovannini Maurizio | Opel Kadett GTE | Manghen Team | 2° Raggr. | 8 | 7'23.44 | 1.44 | 51.957 |
| 3 | 15 | Bettanin Antonio Bruno | Fiat X1/9 | 2° Raggr. | 7 | 7'26.53 | 4 | 19 | Amatori Giancarlo | Fiat X1/9 | Funny Team | 2° Raggr. | 5 | 5'11.39 |
| 5 | 14 | Riello Luca | Fiat 131 Racing | Demon Rcing | 2° Raggr. | 2 | 2'01.92 |
| GIRO PIU' VELOCE IL N. 19 AL GIRO: 3 IN :
52.47 MEDIA KM/H 54.889 Declassati: Amatori Giancarlo Fiat X1/9 Funny Team Partenza Anticipata Penalizzazione: Tempo 30"00 |
| CLASSIFICA: 2° FINALE 2° RAGGRUPPAMENTO |
| CL | NR LIC. | CONCORRENTE | VETTURA | SCUDERIA | CAT. | GIRI | TEMPO | DIST. | KM/H |
| 1 | 16 | Giovannini Maurizio | Opel Kadett GTE | Manghen Team | 2° Raggr. | 8 | 7'25.78 | 0.00 | 51.685 |
| 2 | 14 | Riello Luca | Fiat 131 Racing | Demon Rcing | 2° Raggr. | 8 | 7'52.53 | 26.75 | 48.759 |
| 3 | 15 | Bettanin Antonio Bruno | Fiat X1/9 | 2° Raggr. | 7 | 7'37.48 | 4 | 18 | Stocker Erich | Fiat 600 | 2° Raggr. | 2 | 1'53.68 |
| GIRO PIU' VELOCE IL N. 16 AL GIRO: 2 IN : 53.95 MEDIA KM/H 53.383 |
| CLASSIFICA: 1° FINALE 3° RAGGRUPPAMENTO |
| CL | NR LIC. | CONCORRENTE | VETTURA | SCUDERIA | CAT. | GIRI | TEMPO | DIST. | KM/H |
| 1 | 5 | Modolo Agostino | Peugeot 309 16V | Vimotorsport | 3° Raggr. | 8 | 7'37.43 | 0.00 | 50.368 |
| GIRO PIU' VELOCE IL N. 5 AL GIRO: 2 IN :
54.18 MEDIA KM/H 53.156 |
| CLASSIFICA: 2° FINALE 3° RAGGRUPPAMENTO |
| CL | NR LIC. | CONCORRENTE | VETTURA | SCUDERIA | CAT. | GIRI | TEMPO | DIST. | KM/H |
| 1 | 5 | Modolo Agostino | Peugeot 309 16V | Vimotorsport | 3° Raggr. | 8 | 7'45.87 | 0.00 | 49.456 |
| GIRO PIU' VELOCE IL N. 5 AL GIRO: 3 IN :
55.92 MEDIA KM/H 51.502 |
| CLASSIFICA: 1° FINALE 5° RAGGRUPPAMENTO |
| CL | NR LIC. | CONCORRENTE | VETTURA | SCUDERIA | CAT. | GIRI | TEMPO | DIST. | KM/H |
| 1 | 21 | Noris Marco | Toyota Celica | Colombi R.T. | 5° Raggr. | 8 | 6'58.89 | 0.00 | 55.003 |
| 2 | 27 | Guzzonato Bruno | Lancia Delta 4WD | Bruno Racing | 5° Raggr. | 8 | 7'11.58 | 12.69 | 53.385 |
| 3 | 26 | "Eva" | Lancia Delta 4WD | Villorba Corse | 5° Raggr. | 8 | 7'11.83 | 12.94 | 53.354 |
| 4 | 25 | Dall' Antonia Romy | Lancia Delta 4WD | Marca Rally Club | 5° Raggr. | 8 | 7'13.42 | 14.53 | 53.159 |
| 5 | 28 | Masioli Alberto | Lancia Delta 4X4 | 5° Raggr. | 8 | 7'21.94 | 23.05 | 52.134 | |
| 6 | 24 | Di Giuseppe Roberto | Ford Sierra 4X4 | 5° Raggr. | 7 | 7'04.00 |
| GIRO PIU' VELOCE IL N. 21 AL GIRO: 4 IN :
50.38 MEDIA KM/H 57.166 |
| CLASSIFICA: 2° FINALE 5° RAGGRUPPAMENTO |
| CL | NR LIC. | CONCORRENTE | VETTURA | SCUDERIA | CAT. | GIRI | TEMPO | DIST. | KM/H |
| 1 | 21 | Noris Marco | Toyota Celica | Colombi R.T. | 5° Raggr. | 8 | 7'23.92 | 0.00 | 51.901 |
| 2 | 26 | "Eva" | Lancia Delta 4WD | Villorba Corse | 5° Raggr. | 8 | 7'27.49 | 3.57 | 51.487 |
| 3 | 25 | Dall' Antonia Romy | Lancia Delta 4WD | Marca Rally Club | 5° Raggr. | 8 | 7'30.57 | 6.65 | 51.135 |
| 4 | 27 | Guzzonato Bruno | Lancia Delta 4WD | Bruno Racing | 5° Raggr. | 8 | 7'47.16 | 23.24 | 49.319 |
| 5 | 24 | Di Giuseppe Roberto | Ford Sierra 4X4 | 5° Raggr. | 7 | 7'26.35 | |||
| 6 | 28 | Masioli Alberto | Lancia Delta 4X4 | 5° Raggr. | 6 | 5'32.96 |
| GIRO PIU' VELOCE IL N. 21 AL GIRO: 7 IN :
50.23 MEDIA KM/H 57.336 Declassati: Noris Marco Toyota Celica Colombi R.T. Partenza Anticipata Penalizzazione: Tempo 30"00 Declassati: Dall' Antonia Romy Lancia Delta 4WD Marca Rally Club Partenza Anticipata Penalizzazione: Tempo 30"00 Declassati: "EVA" Lancia Delta 4WD Villorba Corse Partenza Anticipata Penalizzazione: Tempo 30"00 Declassati: Guzzonato Bruno Lancia Delta 4WD Bruno Racing Partenza Anticipata Penalizzazione: Tempo 30"00 |
| CLASSIFICA: 1° FINALE 6° RAGGRUPPAMENTO |
| CL | NR LIC. | CONCORRENTE | VETTURA | SCUDERIA | CAT. | GIRI | TEMPO | DIST. | KM/H |
| 1 | 39 | Nori Massimo | Lancia Delta PROTO | 6° Raggr. | 8 | 6'24.00 | 0.00 | 60.000 | |
| 2 | 31 | Negri Davide | Lancia Delta PROTO | Promotec Racing | 6° Raggr. | 8 | 6'29.94 | 5.94 | 59.086 |
| 3 | 35 | Errani Riccardo | Lancia Delta PROTO | Errani Team | 6° Raggr. | 8 | 6'35.21 | 11.21 | 58.289 |
| 4 | 38 | Scola Donato | Subaru Impreza | 6° Raggr. | 8 | 6'40.40 | 16.40 | 57.542 | |
| 5 | 36 | Bicciato Rudy | Lancia Delta Proto | 6° Raggr. | 8 | 6'41.00 | 17.00 | 57.456 | |
| 6 | 37 | Weissteiner Franz | Subaru Impreza | Weissteiner M.S. | 6° Raggr. | 8 | 6'42.65 | 18.65 | 57.221 |
| 7 | 42 | Marchetti Tonino | Lancia Delta Proto | Sprint Italia Motori | 6° Raggr. | 8 | 6'56.59 | 32.59 | 55.306 |
| 8 | 32 | Zoffoli Marco | Ford Escort Proto | Promotec Racing | 6° Raggr. | 8 | 7'05.19 | 41.19 | 54.188 |
| 9 | 22 | Rossetti Claudio | Fiat Bravo 4X4 | Team Rossetti | 6° Raggr. | 8 | 7'06.03 | 42.03 | 54.081 |
| 10 | 47 | Mich Doriano | Lancia Delta Proto | 6° Raggr. | 8 | 7'08.37 | 44.37 | 53.785 | |
| 11 | 44 | Turchi Fabrizio | Lancia Delta Proto | Team X1/9 | 6° Raggr. | 6 | 5'15.63 | ||
| 12 | 45 | Mastellotto Igor | Alfa 33 | 6° Raggr. | 2 | 1'49.66 |
| GIRO PIU' VELOCE IL N. 39 AL GIRO: 2 IN :
46.96 MEDIA KM/H 61.329 |
| CLASSIFICA: 2° FINALE 6° RAGGRUPPAMENTO |
| CL | NR LIC. | CONCORRENTE | VETTURA | SCUDERIA | CAT. | GIRI | TEMPO | DIST. | KM/H |
| 1 | 39 | Nori Massimo | Lancia Delta PROTO | 6° Raggr. | 8 | 6'22.57 | 0.00 | 60.224 | |
| 2 | 31 | Negri Davide | Lancia Delta PROTO | Promotec Racing | 6° Raggr. | 8 | 6'28.05 | 5.48 | 59.374 |
| 3 | 35 | Errani Riccardo | Lancia Delta PROTO | Errani Team | 6° Raggr. | 8 | 6'33.67 | 11.10 | 58.526 |
| 4 | 36 | Bicciato Rudy | Lancia Delta Proto | 6° Raggr. | 8 | 6'35.01 | 12.44 | 58.328 | |
| 5 | 38 | Scola Donato | Subaru Impreza | 6° Raggr. | 8 | 6'39.54 | 16.97 | 57.666 | |
| 6 | 42 | Marchetti Tonino | Lancia Delta Proto | Sprint Italia Motori | 6° Raggr. | 8 | 6'44.84 | 22.27 | 56.911 |
| 7 | 37 | Weissteiner Franz | Subaru Impreza | Weissteiner M.S. | 6° Raggr. | 8 | 6'53.74 | 31.17 | 55.687 |
| 8 | 47 | Mich Doriano | Lancia Delta Proto | 6° Raggr. | 8 | 6'59.66 | 37.09 | 54.902 | |
| 9 | 32 | Zoffoli Marco | Ford Escort Proto | Promotec Racing | 6° Raggr. | 8 | 7'01.61 | 39.04 | 54.648 |
| 10 | 45 | Mastellotto Igor | Alfa 33 | 6° Raggr. | 8 | 7'10.91 | 48.34 | 53.468 | |
| 11 | 22 | Rossetti Claudio | Fiat Bravo 4X4 | Team Rossetti | 6° Raggr. | 6 | 5'09.34 |
| GIRO PIU' VELOCE IL N. 31 AL GIRO: 4 IN :
46.60 MEDIA KM/H 61.803 |
| CLASSIFICA: 1° finale 7° RAGGRUPPAMENTO |
| CL | NR LIC. | CONCORRENTE | VETTURA | SCUDERIA | CAT. | GIRI | TEMPO | DIST. | KM/H |
| 1 | 52 | Gramenzi Marco | Lancia Delta S4 | 7° Raggr. | 8 | 6'10.27 | 0.00 | 62.225 | |
| 2 | 51 | Falleri Manrico | Lancia Delta S4 | Top Team | 7° Raggr. | 8 | 6'13.82 | 3.55 | 61.634 |
| GIRO PIU' VELOCE IL N. 52 AL GIRO: 2 IN :
45.49 MEDIA KM/H 63.311 |
| CLASSIFICA: 2° finale 7° RAGGRUPPAMENTO |
| CL | NR LIC. | CONCORRENTE | VETTURA | SCUDERIA | CAT. | GIRI | TEMPO | DIST. | KM/H |
| 1 | 52 | Gramenzi Marco | Lancia Delta S4 | 7° Raggr. | 8 | 6'42.67 | 0.00 | 57.218 | |
| 2 | 51 | Falleri Manrico | Lancia Delta S4 | Top Team | 7° Raggr. | 8 | 7'01.98 | 19.31 | 54.600 |
| GIRO PIU' VELOCE IL N. 52 AL GIRO: 3 IN :
45.53 MEDIA KM/H 63.255 Declassati: Falleri Manrico Lancia S4 Top Team Partenza Anticipata Penalizzazione: Tempo 30"00 Declassati: Gramenzi Marco Lancia S4 Partenza Anticipata Penalizzazione: Tempo 30"00 |
| Raggruppamento | Numero | Conduttore | Gara 1 | Gara 2 | Totale |
| PRIMO | |||||
| 4 | Agostini Oriano | 9 | 9 | 18 | |
| 11 | Boria Ennio | 2 | 6 | 8 | |
| 12 | Demattio Carlo | 3 | 4 | 7 | |
| 2 | Soravito Fabio | 4 | 3 | 7 | |
| 7 | Pistono Aldo | 6 | - | 6 | |
| 9 | Marcon Roberto | - | - | - | |
| 6 | "Brik" | - | - | - | |
| SECONDO | |||||
| 16 | Giovannini Maurizio | 6 | 9 | 15 | |
| 18 | Stocker Erich | 9 | - | 9 | |
| 15 | Bettanin Antonio Bruno | 4 | 4 | 8 | |
| 14 | Riello Luca | - | 6 | 6 | |
| 19 | Amatori Giancarlo | 3 | - | 3 | |
| TERZO | |||||
| 5 | Modolo Agostino | 4.5 | 4.5 | 9 | |
| 3 | Marcantoni Marzio | - | - | - | |
| QUINTO | |||||
| 21 | Noris Marco | 9 | 9 | 18 | |
| 26 | "Eva" | 4 | 6 | 10 | |
| 27 | Guzzonato Bruno | 6 | 3 | 9 | |
| 25 | Dell' Antonia Romy | 3 | 4 | 7 | |
| 24 | Di Giuseppe Roberto | 1 | 2 | 3 | |
| 28 | Masioli Alberto | 2 | 1 | 3 | |
| SESTO | |||||
| 39 | Nori Massimo | 9 | 9 | 18 | |
| 31 | Negri Davide | 6 | 6 | 12 | |
| 35 | Errani Riccardo | 4 | 4 | 8 | |
| 36 | Bicciato Rudy | 2 | 3 | 5 | |
| 38 | Scola Donato | 3 | 2 | 5 | |
| 42 | Marchetti Tonino | - | 1 | 1 | |
| 37 | Weissteiner Franz | 1 | - | 1 | |
| 47 | Mich Doriano | - | - | - | |
| 22 | Rossetti Claudio | - | - | - | |
| 33 | Busato Gimi | - | - | - | |
| 45 | Mastellotto Igor | - | - | - | |
| 41 | Nerobutto Tiziano | - | - | - | |
| 32 | Zoffoli Marco | - | - | - | |
| 44 | Turchi Fabrizio | - | - | - | |
| 46 | Bada Fabio | - | - | - | |
| SETTIMO | |||||
| 52 | Gramenzi Marco | 9 | 9 | 18 | |
| 51 | Falleri Manrico | 6 | 6 | 12 | |
| 53 | Romagna Simone | - | - | - |