|
|
| CLASSIFICA: 1° GARA 1° RAGGRUPPAMENTO |
| CL | NR LIC. | CONCORRENTE | VETTURA | SCUDERIA | CAT. | GIRI | TEMPO | DIST. | KM/H |
| 1 | 11 | Ioriatti Armando | Fiat Ritmo 125 | 1° Raggr. | 8 | 6'48.55 | 51.46 | ||
| 2 | 24 | Boria Ennio | Fiat 127 Sport | 1° Raggr. | 8 | 6'52.84 | 4.29 | 50.93 | |
| 3 | 21 | Agostini Oriano/PRS Group | Citroen Saxo VST | San Marino | 1° Raggr. | 8 | 6'58.86 | 10.31 | 50.19 |
| 4 | 23 | Pistono Aldo | Fiat 128 Coupè | Hak Racing Club | 1° Raggr. | 8 | 7'08.06 | 19.51 | 49.11 |
| 5 | 10 | Demattio Carlo | Renault Super 5 | Marca Rally Club | 1° Raggr. | 8 | 7'40.64 | 52.09 | 45.64 |
| 6 | 19 | Daltoe' Andrea | VW Golf GTI | DB Motorsport | 1° Raggr. | 1 | 1'05.61 | 40.05 | |
| 7 | 74 | Cazzola Alberto | Renault Clio W. | Power Racing Club | 1° Raggr. | 1 | 1'06.28 | 39.65 |
| GIRO PIU' VELOCE IL N. 11 AL GIRO: 2 IN : 49.97 MEDIA KM/H 52.592 ISCRITTI N. 10 CLASSIFICATI N. 7 |
| CLASSIFICA: 1° GARA 2° RAGGRUPPAMENTO |
| CL | NR LIC. | CONCORRENTE | VETTURA | SCUDERIA | CAT. | GIRI | TEMPO | DIST. | KM/H |
| 1 | 30 | Stocker Erich | Fiat 600 | 2° Raggr. | 8 | 7'15.67 | 48.26 | ||
| 2 | 27 | Giovannini Maurizio | Opel Kadett GTE | Manghen Team | 2° Raggr. | 8 | 7'18.94 | 3.27 | 47.90 |
| 3 | 81 | Amatori Giancarlo | Fiat X1/9 | 2° Raggr. | 7 | 6'52.12 | 44.64 | 44.64 | |
| 4 | 31 | Bettanin Antonio Bruno | Fiat X1/9 | 2° Raggr. | 6 | 5'51.84 | 44.82 |
| GIRO PIU' VELOCE IL N. 27 AL GIRO: 3 IN : 53.36 MEDIA KM/H 49.250 ISCRITTI N. 5 CLASSIFICATI N. 4 |
| CLASSIFICA: 1° GARA 3° RAGGRUPPAMENTO |
| CL | NR LIC. | CONCORRENTE | VETTURA | SCUDERIA | CAT. | GIRI | TEMPO | DIST. | KM/H |
| 1 | 28 | Dall' ò Domenico | Opel Corsa | Vimotorsport | 3° Raggr. | 8 | 7'05.78 | 49.38 | |
| 2 | 34 | Rocca Gabriele | Peugeot 309 16V | 3° Raggr. | 8 | 7'21.01 | 15.23 | 47.67 | |
| 3 | 16 | Modolo Agostino | Peugeot 309 GTL | Vimotorsport | 3° Raggr. | 8 | 7'43.59 | 37.81 | 45.35 |
| 4 | 80 | Sandrin Andrea | Peugeot 205 Rally | Vimotorsport | 3° Raggr. | 1 | 59.97 | 43.82 |
| GIRO PIU' VELOCE IL N. 28 AL GIRO: 6 IN : 51.83 MEDIA KM/H 50.704 ISCRITTI N. 5 CLASSIFICATI N. 4 |
| CLASSIFICA: 1° GARA 5° RAGGRUPPAMENTO |
| CL | NR LIC. | CONCORRENTE | VETTURA | SCUDERIA | CAT. | GIRI | TEMPO | DIST. | KM/H |
| 1 | 39 | "Eva" | Lancia Delta 4WD | Villorba Corse | 5° Raggr. | 8 | 6'58.70 | 50.21 | |
| 2 | 36 | Di Giuseppe Roberto | Ford Sierra 4X4 | Teramo Racing | 5° Raggr. | 8 | 7'02.88 | 4.18 | 49.72 |
| 3 | 41 | Guzzonato Bruno | Lancia Delta 4WD | 5° Raggr. | 8 | 7'18.67 | 19.97 | 47.93 | |
| 4 | 7 | Fascicolo Giuseppe | Lancia Delta 4X4 | DB Motorsport | 5° Raggr. | 8 | 7'28.93 | 30.23 | 46.83 |
| 5 | 43 | Noris Marco | Toyota Celica | 5° Raggr. | 8 | 7'29.38 | 30.68 | 46.78 | |
| 6 | 42 | Missaggia Ernesto | Lancia Delta 4WD | Demon Racing | 5° Raggr. | 8 | 7'29.81 | 31.11 | 46.74 |
| 7 | 86 | Masioli Alberto | Lancia Delta 4WD | Mariotti Racing | 5° Raggr. | 8 | 7'32.41 | 33.71 | 46.47 |
| GIRO PIU' VELOCE IL N. 36 AL GIRO: 2 IN : 49.69 MEDIA KM/H 52.888 ISCRITTI N. 12 CLASSIFICATI N. 7 |
| CLASSIFICA: 1° GARA 6° RAGGRUPPAMENTO |
| CL | NR LIC. | CONCORRENTE | VETTURA | SCUDERIA | CAT. | GIRI | TEMPO | DIST. | KM/H |
| 1 | 54 | Weissteiner Franz | Subaru Impreza | 6° Raggr. | 8 | 6'36.36 | 53.04 | ||
| 2 | 33 | Mastellotto Igor | Alfa 33 | Vimotorsport | 6° Raggr. | 8 | 6'41.76 | 5.40 | 52.33 |
| 3 | 47 | Bicciato Rudy | Lancia Delta | 6° Raggr. | 8 | 6'42.99 | 6.63 | 52.17 | |
| 4 | 56 | Scola Donato | Subaru | 6° Raggr. | 8 | 6'54.79 | 18.43 | 50.69 | |
| 5 | 89 | Marchetti Tonino | Lancia Delta 20T | Sprint Italia Motori | 6° Raggr. | 8 | 6'55.53 | 19.17 | 50.60 |
| 6 | 99 | Busato Gimy | Alfa 145 Proto | 6° Raggr. | 4 | 3'33.42 | 49.25 | ||
| 7 | 51 | Zoffoli Marco | Ford Escort 4X4 | 6° Raggr. | 4 | 3'34.32 | 49.05 |
| GIRO PIU' VELOCE IL N. 54 AL GIRO: 5 IN : 48.31 MEDIA KM/H 54.399 ISCRITTI N. 13 CLASSIFICATI N. 7 |
| CLASSIFICA: 1° GARA 7° RAGGRUPPAMENTO |
| CL | NR LIC. | CONCORRENTE | VETTURA | SCUDERIA | CAT. | GIRI | TEMPO | DIST. | KM/H |
| 1 | 71 | Falleri Manrico | Lancia Delta S4 | Top Team | 7° Raggr. | 8 | 6'19.68 | 55.37 | |
| 2 | 70 | Romagna Simone | Peugeot 205 T16 | Hawk Racing Team | 7° Raggr. | 8 | 6'21.45 | 1.77 | 55.12 |
| 3 | 73 | Gramenzi Marco | Lancia Delta S4 | Teramo Racing | 7° Raggr. | 8 | 6'24.99 | 5.31 | 54.61 |
| GIRO PIU' VELOCE IL N. 73 AL GIRO: 7 IN : 46.74 MEDIA KM/H 56.226 ISCRITTI N. 3 CLASSIFICATI N. 3 |
| CLASSIFICA: 2° GARA 1° RAGGRUPPAMENTO |
| CL | NR LIC. | CONCORRENTE | VETTURA | SCUDERIA | CAT. | GIRI | TEMPO | DIST. | KM/H |
| 1 | 11 | Ioriatti Armando | Fiat Ritmo 125 | 1° Raggr. | 8 | 6'36.93 | 52.97 | ||
| 2 | 2 | Agostini Oriano/PRS Group | Citroen Saxo VST | San Marino | 1° Raggr. | 8 | 6'47.95 | 11.02 | 51.54 |
| 3 | 24 | Bora Ennio | Fiat 127 Sport | 1° Raggr. | 8 | 6'55.86 | 18.93 | 50.56 | |
| 4 | 10 | Demattio Carlo | Renault Super 5 | Marca Rally Club | 1° Raggr. | 8 | 7'12.31 | 35.38 | 48.63 |
| 5 | 23 | Pistono Aldo | Fiat 128 Coupè | Hawk Racing Club | 1° Raggr. | 8 | 7'14.17 | 37.24 | 48.42 |
| 6 | 22 | "Brik" | Talbot Samba Rally | Vimotorsport | 1° Raggr. | 8 | 7'16.11 | 39.18 | 48.21 |
| 7 | 19 | Daltoe' Andrea | VW Golf GTI | DB Motorsport | 1° Raggr. | 8 | 7'32.35 | 55.42 | 46.48 |
| GIRO PIU' VELOCE IL N. 11 AL GIRO: 3 IN : 48.79 MEDIA KM/H 53.864 ISCRITTI N. 10 CLASSIFICATI N. 7 |
| CLASSIFICA: 2° GARA 2° RAGGRUPPAMENTO |
| CL | NR LIC. | CONCORRENTE | VETTURA | SCUDERIA | CAT. | GIRI | TEMPO | DIST. | KM/H |
| 1 | 30 | Stocker Erich | Fiat 600 | 2° Raggr. | 8 | 7'10.25 | 48.86 | ||
| 2 | 27 | Giovannini Maurizio | Opel Kadett GTE | Manghen Team | 2° Raggr. | 8 | 7'13.39 | 3.14 | 48.51 |
| 3 | 31 | Bettanian Antonio Bruno | Fiat X1/9 | 2° Raggr. | 2 | 1'51.16 | 47.28 |
| GIRO PIU' VELOCE IL N. 30 AL GIRO: 2 IN : 51.93 MEDIA KM/H 50.607 ISCRITTI N. 5 CLASSIFICATI N. 3 |
| CLASSIFICA: 2° GARA 3° RAGGRUPPAMENTO |
| CL | NR LIC. | CONCORRENTE | VETTURA | SCUDERIA | CAT. | GIRI | TEMPO | DIST. | KM/H |
| 1 | 28 | Dall' ò Domenico | Opel Corsa | Vimotorsport | 3° Raggr. | 8 | 7'04.29 | 49.55 | |
| 2 | 16 | Modolo Agostino | Peugeot 309 GTL | Vimotorsport | 3° Raggr. | 8 | 7'40.81 | 36.52 | 45.62 |
| 3 | 34 | Rocca Gabriele | Peugeot 309 16V | 3° Raggr. | 7 | 7'22.37 | 41.59 |
| GIRO PIU' VELOCE IL N. -- AL GIRO: - IN : ---- MEDIA KM/H -- ISCRITTI N. - CLASSIFICATI N. - |
| CLASSIFICA: 2° GARA 5° RAGGRUPPAMENTO |
| CL | NR LIC. | CONCORRENTE | VETTURA | SCUDERIA | CAT. | GIRI | TEMPO | DIST. | KM/H |
| 1 | 39 | "Eva" | Lancia Delta 4WD | Villorba Corse | 5° Raggr. | 8 | 6'50.88 | 51.17 | |
| 2 | 43 | Noris Marco | Toyota Celica | 5° Raggr. | 8 | 7'17.10 | 26.22 | 48.10 | |
| 3 | 86 | Masioli Alberto | Lancia Delta 4WD | Moriotti Racing | 5° Raggr. | 8 | 7'18.26 | 27.38 | 47.97 |
| 4 | 7 | Fascicolo Giuseppe | Lancia Delta 4X4 | DB Motorsport | 5° Raggr. | 8 | 7'23.49 | 32.61 | 47.41 |
| 5 | 41 | Guzzonato Bruno | Lancia Delta 4WD | 5° Raggr. | 8 | 7'28.98 | 38.10 | 46.83 | |
| 6 | 36 | Di Giuseppe Roberto | Ford Sierra 4X4 | Teramo Racing | 5° Raggr. | 8 | 7'31.07 | 40.19 | 46.61 |
| 7 | 42 | Missaggia Ernesto | Lancia Delta 4WD | Demon Racing | 5° Raggr. | 8 | 7'45.29 | 54.41 | 45.18 |
| GIRO PIU' VELOCE IL N. 39 AL GIRO: 8 IN : 49.83 MEDIA KM/H 52.739 ISCRITTI N. 12 CLASSIFICATI N. 7 |
| CLASSIFICA: 2° GARA 6° RAGGRUPPAMENTO |
| CL | NR LIC. | CONCORRENTE | VETTURA | SCUDERIA | CAT. | GIRI | TEMPO | DIST. | KM/H |
| 1 | 33 | Mastellotto Igor | Alfa 33 | Vimotorsport | 6° Raggr. | 8 | 6'37.70 | 52.86 | |
| 2 | 47 | Bicciato Rudy | Lancia Delta | 6° Raggr. | 8 | 6'39.96 | 2.26 | 52.57 | |
| 3 | 89 | Marchetti Tonino | Lancia Delta 20T | Sprint Italia Motori | 6° Raggr. | 8 | 6'42.19 | 4.49 | 52.27 |
| 4 | 56 | Scola Donato | Subaru | 6° Raggr. | 8 | 6'43.58 | 5.88 | 52.09 | |
| 5 | 90 | Santus Walter | Lancia Delta Proto | 6° Raggr. | 8 | 6'57.35 | 19.65 | 50.37 | |
| 6 | 51 | Zoffoli Marco | Ford Escort 4X4 | 6° Raggr. | 7 | 6'13.63 | 49.24 | ||
| 7 | 55 | Cusini Ivan | Nissan Sunny GTR | Avantime Racing | 6° Raggr. | 5 | 5'09.76 | 42.42 | |
| 8 | 54 | Weissteiner Franz | Subaru Impreza | 6° Raggr. | 4 | 3'38.93 | 48.02 |
| GIRO PIU' VELOCE IL N. 33 AL GIRO: 2 IN : 47.74 MEDIA KM/H 55.048 ISCRITTI N. 13 CLASSIFICATI N. 8 |
| CLASSIFICA: 2° GARA 7° RAGGRUPPAMENTO |
| CL | NR LIC. | CONCORRENTE | VETTURA | SCUDERIA | CAT. | GIRI | TEMPO | DIST. | KM/H |
| 1 | 71 | Falleri Manrico | Lancia Delta S4 | Top Team | 7° Raggr. | 8 | 6'20.73 | 55.22 | |
| 2 | 73 | Gramenzi Marco | Lancia Delta S4 | Teramo Racing | 7° Raggr. | 8 | 6'24.31 | 3.58 | 54.71 |
| 3 | 70 | Romagna Simone | Peugeot 205 T16 | Hawk Racing Team | 7° Raggr. | 8 | 6'26.96 | 6.23 | 54.33 |
| GIRO PIU' VELOCE IL N. 70 AL GIRO: 2 IN : 46.39 MEDIA KM/H 56.650 ISCRITTI N. 3 CLASSIFICATI N. 3 |
| Raggruppamento | Numero | Conduttore | Gara 1 | Gara 2 | Totale |
| PRIMO | |||||
| 11 | Ioriatti Armando | 9 | 9 | 18 | |
| 21 | Agostini Oriano | 4 | 6 | 10 | |
| 24 | Boria Ennio | 6 | 4 | 10 | |
| 10 | Demattio Carlo | 2 | 3 | 5 | |
| 23 | Pistono Aldo | 3 | 2 | 5 | |
| 22 | Brik | 1 | 1 | ||
| SECONDO | |||||
| 30 | Stocker Erich | 9 | 9 | 18 | |
| 27 | Giovannini Maurizio | 6 | 6 | 12 | |
| 7 | Bettanin Antonio | 3 | 4 | 7 | |
| 81 | Amatori Giancarlo | 4 | 0 | 4 | |
| TERZO | |||||
| 28 | Dall'ò Domenico | 9 | 9 | 18 | |
| 16 | Modolo Agostino | 4 | 6 | 10 | |
| 34 | Rocca Gabriele | 6 | 4 | 10 | |
| 80 | Sandrin Andrea | 3 | 0 | 3 | |
| QUINTO | |||||
| 39 | Eva | 9 | 9 | 18 | |
| 43 | Noris Marco | 2 | 6 | 8 | |
| 37 | Di Giuseppe Roberto | 6 | 1 | 7 | |
| 7 | Fascicolo Giuseppe | 3 | 3 | 6 | |
| 41 | Guzzonato Bruno | 4 | 2 | 6 | |
| 86 | Masioli Alberto | 0 | 4 | 4 | |
| SESTO | |||||
| 33 | Mastellotto Igor | 6 | 9 | 15 | |
| 47 | Bicciato Rudy | 4 | 6 | 10 | |
| 54 | Weissteiner Franz | 9 | 0 | 9 | |
| 89 | Marchetti Tonino | 2 | 4 | 6 | |
| 56 | Scola Donato | 3 | 3 | 6 | |
| 90 | Santus Walter | 0 | 2 | 2 | |
| SETTIMO | |||||
| 71 | Falleri Manrico | 9 | 9 | 18 | |
| 73 | Gramenzi Marco | 4 | 6 | 10 | |
| 70 | Romagna Simone | 6 | 4 | 10 |