|
|
| CLASSIFICA: 1° GARA 1° RAGGRUPPAMENTO |
| CL | NR LIC. | CONCORRENTE | VETTURA | SCUDERIA | CAT. | GIRI | TEMPO | DIST. | KM/H |
| 1 | 11 | Ioriatti Armando | Fiat Ritmo 125 | 1° Raggr. | 8 | 6'36.22 | 53.06 | ||
| 2 | 21 | Agostini Oriano/PRS Group | Citroen Saxo VST | San Marino | 1° Raggr. | 8 | 6'40.70 | 4.48 | 52.47 |
| 3 | 24 | Boria Ennio | Fiat 127 Sport | 1° Raggr. | 8 | 6'41.45 | 5.23 | 52.37 | |
| 4 | 22 | "Brik" | Talbot Samba Rally | Vimotorsport | 1° Raggr. | 8 | 6'43.48 | 7.26 | 52.11 |
| 5 | 10 | Demattio Carlo | Renault Super 5 | Marca Rally Club | 1° Raggr. | 8 | 6'58.08 | 21.86 | 50.29 |
| 6 | 23 | Pistono Aldo | Fiat 128 Coupè | Hawk Racing Club | 1° Raggr. | 8 | 7'02.20 | 25.98 | 49.80 |
| 7 | 78 | Feranzoso Roberto | Fiat Uno Turbo | 1° Raggr. | 8 | 7'09.60 | 33.38 | 48.94 | |
| 8 | 18 | Marcon Roberto | Autobianchi A112 | BL Racing | 1° Raggr. | 8 | 7'11.24 | 35.02 | 48.75 |
| 9 | 14 | Marcantoni Marzio | Fiat Uno 70 | Marca Rally Club | 1° Raggr. | 7 | 6'06.86 | 10.14 | |
| 10 | 77 | Zanini Pierluigi | Fiat Uno Turbo | 1° Raggr. | 7 | 6'19.79 | 48.44 |
| GIRO PIU' VELOCE IL N. 11 AL GIRO: 6 IN : 48.02 MEDIA KM/H 54.727 ISCRITTI N. 11 CLASSIFICATI N. 10 |
| CLASSIFICA: 1° GARA 2° RAGGRUPPAMENTO |
| CL | NR LIC. | CONCORRENTE | VETTURA | SCUDERIA | CAT. | GIRI | TEMPO | DIST. | KM/H |
| 1 | 81 | Amatori Giancarlo | Fiat X1/9 | 2° Raggr. | 8 | 6'53.78 | 50.61 | ||
| 2 | 31 | Bettanin Antonio Bruno | Fiat X1/9 | 2° Raggr. | 8 | 6'56.98 | 3.20 | 50.42 | |
| 3 | 30 | Stocker Erich | Fiat 600 | 2° Raggr. | 8 | 7'00.17 | 6.39 | 50.04 | |
| 4 | 27 | Giovannini Maurizio | Opel Kadett GTE | Manghen Team | 2° Raggr. | 8 | 7'29.04 | 35.26 | 46.82 |
| GIRO PIU' VELOCE IL N. 81 AL GIRO: 4 IN : 50.67 MEDIA KM/H 51.865 ISCRITTI N. 4 CLASSIFICATI N. 4 |
| CLASSIFICA: 1° GARA 3° RAGGRUPPAMENTO |
| CL | NR LIC. | CONCORRENTE | VETTURA | SCUDERIA | CAT. | GIRI | TEMPO | DIST. | KM/H |
| 1 | 28 | Dall'O' Domenico | Opel Corsa | Vimotorsport | 3° Raggr. | 8 | 6'46.95 | 51.66 | |
| 2 | 34 | Rocca Gabriele | Peugeot 309 16V | 3° Raggr. | 8 | 6'49.83 | 2.88 | 51.30 | |
| 3 | 80 | Sandrin Andrea | Peugeot 205 Rally | Vimotorsport | 3° Raggr. | 8 | 6'55.89 | 8.94 | 50.55 |
| 4 | 16 | Modolo Agostino | Peugeot 309 GTL | Vimotorsport | 3° Raggr. | 8 | 7'24.57 | 37.62 | 47.29 |
| GIRO PIU' VELOCE IL N. 28 AL GIRO: 4 IN : 48.96 MEDIA KM/H 53.676 ISCRITTI N. 4 CLASSIFICATI N. 4 |
| CLASSIFICA: 1° GARA 5° RAGGRUPPAMENTO |
| CL | NR LIC. | CONCORRENTE | VETTURA | SCUDERIA | CAT. | GIRI | TEMPO | DIST. | KM/H |
| 1 | 39 | "Eva" | Lancia Delta 4WD | Villorba Corse | 5° Raggr. | 8 | 6'38.95 | 52.70 | |
| 2 | 83 | Ciscato Luigino | Ford Sierra 4X4 | Demon Racing | 5° Raggr. | 8 | 6'46.40 | 7.45 | 51.73 |
| 3 | 38 | Dall'Antonia Romy | Lancia Delta 4WD | Marca Rally Club | 5° Raggr. | 8 | 6'52.13 | 13.18 | 51.01 |
| 4 | 7 | Fascicolo Giuseppe | Lancia Delta 4X4 | DB Motorsport | 5° Raggr. | 8 | 7'03.48 | 24.53 | 49.65 |
| 5 | 36 | Di Giuseppe Roberto | Ford Sierra 4X4 | Teramo Racing | 5° Raggr. | 8 | 7'22.31 | 43.36 | 47.53 |
| 6 | 85 | Ceriali Enrico | Lancia Delta INT. | 5° Raggr. | 8 | 7'22.75 | 43.80 | 47.49 | |
| 7 | 43 | Noris Marco | Toyota Celica | 5° Raggr. | 4 | 3'25.68 | 51.11 |
| GIRO PIU' VELOCE IL N. 39 AL GIRO: 2 IN : 48.62 MEDIA KM/H 54.052 ISCRITTI N. 9 CLASSIFICATI N. 7 NON PARTITI N.1 (41) |
| CLASSIFICA: 1° GARA 6° RAGGRUPPAMENTO |
| CL | NR LIC. | CONCORRENTE | VETTURA | SCUDERIA | CAT. | GIRI | TEMPO | DIST. | KM/H |
| 1 | 40 | Negri Davide | Lancia Delta Proto | 6° Raggr. | 8 | 6'10.09 | 56.81 | ||
| 2 | 47 | Bicciato Rudy | Lancia Delta | 6° Raggr. | 8 | 6'30.02 | 19.93 | 53.90 | |
| 3 | 89 | Marchetti Tonino | Lanci Delta 20T | Sprint Italia Motori | 6° Raggr. | 8 | 6'30.57 | 20.48 | 53.89 |
| 4 | 54 | Weissteiner Franz | Subaru Impreza | 6° Raggr. | 8 | 6'38.14 | 28.05 | 52.81 | |
| 5 | 90 | Santus Walter | Lancia Delta Proto | 6° Raggr. | 8 | 6'42.40 | 32.31 | 52.25 | |
| 6 | 91 | Nerobutto Tiziano | Audi 80 4 Turbo | Manghen Team | 6° Raggr. | 8 | 6'43.40 | 33.31 | 52.12 |
| 7 | 37 | Bada Fabio | Lancia Delta Proto | 6° Raggr. | 8 | 6'47.24 | 37.15 | 51.63 | |
| 8 | 53 | Errani Riccardo | Lancia Delta 20T | Errani Team | 6° Raggr. | 7 | 5'44.59 | 53.39 | |
| 9 | 44 | Gagliazzo Massimiliano | Lancia Delta 4WD | 6° Raggr. | 7 | 6'16.55 | 48.85 | ||
| 10 | 45 | Mich Adriano | Lancia Delta 4X4 | 6° Raggr. | 4 | 4'18.02 | 40.74 | ||
| 11 | 51 | Zoffoli Marco | Ford Escort 4X4 | 6° Raggr. | 1 | 55.88 | 47.03 | ||
| 12 | 33 | Mastellotto Igor | Alfa 33 | Vimotorsport | 6° Raggr. | 1 | 1'13.50 | 35.76 |
| GIRO PIU' VELOCE IL N. 54 AL GIRO: 3 IN : --- MEDIA KM/H --- ISCRITTI N. 14 CLASSIFICATI N. 12 |
| CLASSIFICA: 1° GARA 7° RAGGRUPPAMENTO |
| CL | NR LIC. | CONCORRENTE | VETTURA | SCUDERIA | CAT. | GIRI | TEMPO | DIST. | KM/H |
| 1 | 70 | Romagna Simone | Peugeot 205 T1 | Hawk Racing Team | 7° Raggr. | 8 | 6'10.99 | 56.67 | |
| 2 | 73 | Gramenzi Marco | Lancia Delta S4 | Teramo Racing | 7° Raggr. | 8 | 6'13.25 | 2.26 | 56.33 |
| 3 | 71 | Falleri Manrico | Lancia Delta S4 | Top Team | 7° Raggr. | 8 | 6'14.41 | 3.42 | 56.15 |
| GIRO PIU' VELOCE IL N. 70 AL GIRO: 3 IN : 45.16 MEDIA KM/H 58.193 ISCRITTI N. 3 CLASSIFICATI N. 3 |
| CLASSIFICA: 2° GARA 1° RAGGRUPPAMENTO |
| CL | NR LIC. | CONCORRENTE | VETTURA | SCUDERIA | CAT. | GIRI | TEMPO | DIST. | KM/H |
| 1 | 11 | Ioriatti Armando | Fiat Ritmo 125 | 1° Raggr. | 8 | 6'30.73 | 53.81 | ||
| 2 | 21 | Agostini Oriano/PRS Group | Citroen Saxo VST | San Marino | 1° Raggr. | 8 | 6'38.14 | 7.41 | 52.81 |
| 3 | 22 | "Brik" | Talbot Samba Rally | Vimotorsport | 1° Raggr. | 8 | 6'42.46 | 11.73 | 52.24 |
| 4 | 24 | Boria Ennio | Fiat 127 Sport | 1° Raggr. | 8 | 6'46.11 | 15.38 | 51.77 | |
| 5 | 10 | Demattio Carlo | Renault Super 5 | Marca Rally Club | 1° Raggr. | 8 | 6'53.80 | 23.07 | 50.81 |
| 6 | 78 | Feranzoso Roberto | Fiat Uno Turbo | 1° Raggr. | 8 | 7'00.03 | 29.30 | 50.05 | |
| 7 | 23 | Pistono Aldo | Fiat 128 Coupè | Hawk Racing Club | 1° Raggr. | 8 | 7'04.24 | 33.51 | 49.56 |
| 8 | 18 | Marcon Roberto | Autobianchi A112 | BL Racing | 1° Raggr. | 8 | 7'06.28 | 35.55 | 49.39 |
| GIRO PIU' VELOCE IL N. 11 AL GIRO: 4 IN : 47.83 MEDIA KM/H 54.945 ISCRITTI N. 11 CLASSIFICATI N. 8 IL N. 77 ESCLUSO DALLA CLASSIFICA CON DECISIONE N.1 DEI COMM. SPORT. |
| CLASSIFICA: 2° GARA 2° RAGGRUPPAMENTO |
| CL | NR LIC. | CONCORRENTE | VETTURA | SCUDERIA | CAT. | GIRI | TEMPO | DIST. | KM/H |
| 1 | 81 | Amatori Giancarlo | Fiat X1/9 | 2° Raggr. | 8 | 6'51.79 | 50.06 | ||
| 2 | 31 | Bettanin Antonio Bruno | Fiat X1/9 | 2° Raggr. | 8 | 6'55.25 | 3.46 | 50.63 | |
| 3 | 30 | Stocker Erich | Fiat 600 | 2° Raggr. | 8 | 7'23.22 | 31.43 | 47.43 | |
| 4 | 27 | Giovannini Maurizio | Opel Kadett GTE | Manghen Team | 2° Raggr. | 8 | 7'36.48 | 44.69 | 46.06 |
| GIRO PIU' VELOCE IL N. 31 AL GIRO: 3 IN : 50.34 MEDIA KM/H 52.205 ISCRITTI N. 4 CLASSIFICATI N. 4 |
| CLASSIFICA: 2° GARA 3° RAGGRUPPAMENTO |
| CL | NR LIC. | CONCORRENTE | VETTURA | SCUDERIA | CAT. | GIRI | TEMPO | DIST. | KM/H |
| 1 | 34 | Rocca Gabriele | Peugeot 309 16V | 3° Raggr. | 8 | 6'51.98 | 51.03 | ||
| 2 | 80 | Sandrin Andrea | Peugeot 205 Rally | Vimotorsport | 3° Raggr. | 8 | 6'58.55 | 6.57 | 50.23 |
| 3 | 16 | Modolo Agostino | Peugeot 309 GTL | Vimotorsport | 3° Raggr. | 8 | 7'11.21 | 19.23 | 48.76 |
| 4 | 28 | Dall'O' Domenico | Opel Corsa | Vimotorsport | 3° Raggr. | 2 | 1'44.28 | 50.40 |
| GIRO PIU' VELOCE IL N. 34 AL GIRO: 3 IN : 50.05 MEDIA KM/H 52.507 ISCRITTI N. 4 CLASSIFICATI N. 4 |
| CLASSIFICA: 2° GARA 5° RAGGRUPPAMENTO |
| CL | NR LIC. | CONCORRENTE | VETTURA | SCUDERIA | CAT. | GIRI | TEMPO | DIST. | KM/H |
| 1 | 38 | Dall'Antonia Romy | Lancia Delta 4WD | Marca Rally Club | 5° Raggr. | 8 | 6'40.04 | 52.55 | |
| 2 | 39 | "Eva" | Lancia Delta 4WD | Villorba Corse | 5° Raggr. | 8 | 6'41.96 | 1.92 | 52.30 |
| 3 | 83 | Ciscato Luigino | Ford Sierra 4X4 | Demon Racing | 5° Raggr. | 8 | 6'45.52 | 5.48 | 51.84 |
| 4 | 43 | Noris Marco | Toyota Celica | 5° Raggr. | 8 | 6'54.75 | 14.71 | 50.69 | |
| 5 | 36 | Di Giuseppe Roberto | Ford Sierra 4X4 | Teramo Racing | 5° Raggr. | 8 | 7'30.35 | 50.31 | 46.68 |
| 6 | 85 | Ceriali Enrico | Lancia Delta INT. | 5° Raggr. | 6 | 5'22.62 | 48.87 | ||
| 7 | 7 | Fascicolo Giuseppe | Lancia Delta 4X4 | DB Motorsport | 5° Raggr. | 3 | 2'41.30 | 48.88 |
| GIRO PIU' VELOCE IL N. 38 AL GIRO: 2 IN : 49.33 MEDIA KM/H 53.274 ISCRITTI N. 9 CLASSIFICATI N. 7 |
| CLASSIFICA: 2° GARA 6° RAGGRUPPAMENTO |
| CL | NR LIC. | CONCORRENTE | VETTURA | SCUDERIA | CAT. | GIRI | TEMPO | DIST. | KM/H |
| 1 | 40 | Negri Davide | Lancia Delta Proto | 6° Raggr. | 8 | 6'11.37 | 56.61 | ||
| 2 | 47 | Bicciato Rudy | Lancia Delta | 6° Raggr. | 8 | 6'24.03 | 12.66 | 54.75 | |
| 3 | 53 | Errani Riccardo | Lancia Delta 20T | Errani Team | 6° Raggr. | 8 | 6'39.01 | 27.64 | 52.69 |
| 4 | 54 | Weissteiner Franz | Subaru Impreza | 6° Raggr. | 8 | 6'40.22 | 28.85 | 52.53 | |
| 5 | 90 | Santus Walter | Lancia Delta Proto | 6° Raggr. | 8 | 6'45.17 | 33.80 | 51.89 | |
| 6 | 91 | Nerobutto Tiziano | Audi 80 4 Turbo | Manghen Team | 6° Raggr. | 8 | 6'45.98 | 34.61 | 51.79 |
| 7 | 33 | Mastellotto Igor | Alfa 33 | Vimotorsport | 6° Raggr. | 8 | 6'49.72 | 38.35 | 51.31 |
| 8 | 51 | Zoffoli Marco | Ford Escort 4X4 | 6° Raggr. | 8 | 6'51.18 | 39.81 | 51.13 | |
| 9 | 37 | Bada Fabio | Lancia Delta Proto | 6° Raggr. | 8 | 6'54.56 | 43.19 | 50.71 | |
| 10 | 44 | Gagliazzo Massimiliano | Lancia Delta 4WD | 6° Raggr. | 6 | 6'19.36 | 41.56 |
| GIRO PIU' VELOCE IL N. 40 AL GIRO: 2 IN : 45.05 MEDIA KM/H 58.335 ISCRITTI N. 14 CLASSIFICATI N. 10 |
| CLASSIFICA: 2° GARA 7° RAGGRUPPAMENTO |
| CL | NR LIC. | CONCORRENTE | VETTURA | SCUDERIA | CAT. | GIRI | TEMPO | DIST. | KM/H |
| 1 | 71 | Falleri Manrico | Lancia Delta S4 | Top Team | 7° Raggr. | 8 | 6'09.89 | 56.84 | |
| 2 | 70 | Romagna Simone | Peugeot 205 T1 | Hawk Racing Team | 7° Raggr. | 8 | 6'18.46 | 8.57 | 55.55 |
| 3 | 73 | Gramenzi Marco | Lancia Delta S4 | Teramo Racing | 7° Raggr. | 8 | 6'31.95 | 22.06 | 53.64 |
| GIRO PIU' VELOCE IL N. 71 AL GIRO: 7 IN : 44.57 MEDIA KM/H 58.963 ISCRITTI N. 3 CLASSIFICATI N. 3 |
| Raggruppamento | Numero | Conduttore | Gara 1 | Gara 2 | Totale |
| PRIMO | |||||
| 11 | Ioriatti Armando | 9 | 9 | 18 | |
| 21 | Agostini Oriano | 6 | 6 | 12 | |
| 22 | Brik | 3 | 4 | 7 | |
| 24 | Boria Ennio | 4 | 3 | 7 | |
| 10 | Demattio Carlo | 2 | 2 | 4 | |
| 78 | Feranzoso Roberto | - | 1 | 1 | |
| 23 | Pistono Aldo | 1 | - | 1 | |
| 12 | Zancanella Nicola | - | - | - | |
| 77 | Zanini Pierluigi | - | - | - | |
| 14 | Marcantoni Marzio | - | - | - | |
| 18 | Marcon Roberto | - | - | - | |
| SECONDO | |||||
| 81 | Amatori Giancarlo | 9 | 9 | 18 | |
| 31 | Bettanin Antonio Bruno | 6 | 6 | 12 | |
| 30 | Stocker Erich | 4 | 4 | 8 | |
| 27 | Giovannini Maurizio | 3 | 3 | 6 | |
| TERZO | |||||
| 34 | Rocca Gabriele | 6 | 9 | 15 | |
| 28 | Dall'ò Domenico | 9 | 3 | 12 | |
| 80 | Sandrin Andrea | 4 | 6 | 10 | |
| 16 | Modolo Agostino | 3 | 4 | 7 | |
| QUINTO | |||||
| 39 | Eva | 9 | 6 | 15 | |
| 38 | Dall'Antonia Romy | 4 | 9 | 13 | |
| 83 | Ciscato Luigino | 6 | 4 | 10 | |
| 36 | Di Giuseppe Roberto | 2 | 2 | 4 | |
| 43 | Noris Marco | - | 3 | 3 | |
| 7 | Fascicolo Giuseppe | 3 | - | 3 | |
| 85 | Ceriali Enrico | 1 | 1 | 2 | |
| 41 | Guzzonato Bruno | - | - | - | |
| 84 | Vaccaro Salvatore | - | - | - | |
| SESTO | |||||
| 40 | Negri Davide | 9 | 9 | 18 | |
| 47 | Bicciato Rudy | 6 | 6 | 12 | |
| 54 | Weissteiner Franz | 3 | 3 | 6 | |
| 53 | Errani Riccardo | - | 4 | 4 | |
| 90 | Santus Walter | 2 | 2 | 4 | |
| 89 | Marchetti Tonino | 4 | - | 4 | |
| 91 | Nerobutto Tiziano | 1 | 1 | 2 | |
| 33 | Mastellotto Igor | - | - | - | |
| 51 | Zoffoli Marco | - | - | - | |
| 37 | Bada Fabio | - | - | - | |
| 44 | Gagliazzo Massimiliano | - | - | - | |
| 45 | Mich Adriano | - | - | - | |
| SETTIMO | |||||
| 70 | Romagna Simone | 9 | 6 | 15 | |
| 71 | Falleri Manrico | 4 | 9 | 13 | |
| 73 | Gramenzi Marco | 6 | 4 | 10 |